0519-88288870
info@photo-detector.com
| Si PD mit erhöhter UV-Empfindlichkeit (320-1060 nm) | ||||||||
| Typ No. | Spitzenempfindlichkeit Wellenlänge | Lichtempfindlichkeit | Dunkler Strom | Übergangskapazität | Anstiegszeit | Größe der lichtempfindlichen Fläche | Material der Fenster | Paket |
| VR=10 mV | VR=0 V | VR=0 V; RL=1 kΩ | ||||||
| [nm] | [A/W] | [pA] | [pF] | [μs] | [mm] | |||
| PDCT01-801 | 800 | 0,16@365nm
0,47@800nm |
2 | 15 | 0.05 | 1,1 × 1,1 | Borosilikat | TO18/2-Pin |
| PDCT07-601 | 5 | 60 | 0.13 | 2,6 × 2,6 | Borosilikat | TO5/2-Pin | ||
| PDCT14-601 | 8 | 120 | 0.26 | 3,7×3,7 | Borosilikat | TO5/2-Pin | ||
| PDCT16-601 | 10 | 150 | 0.33 | 4,0×4,0 | Borosilikat | TO5/2-Pin | ||
| PDCT34-701 | 15 | 300 | 0.66 | 5,8×5,8 | Borosilikat | TO8/2PIN | ||
| PDCD07-601 | 0,14@365nm
0,54@800nm |
5 | 60 | 0.13 | 2,6 × 2,6 | Harz | DIP | |
| PDCD07-801 | 5 | 60 | 0.13 | 2,6 × 2,6 | Harz | DIP | ||
| PDCD10-801 | 8 | 90 | 0.2 | 3,2×3,2 | Harz | DIP | ||
| PDCD34-701 | 15 | 300 | 0.66 | 5,8×5,8 | Harz | DIP | ||
| PDCD100-301 | 25 | 800 | 1.76 | 10×10 | Harz | DIP | ||
| PDCC07-601 | 0,14@365nm
0,54@800nm |
5 | 60 | 0.13 | 2,6 × 2,6 | Harz | COB | |
| PDCC14-601 | 10 | 120 | 0.26 | 3,7×3,7 | Harz | COB | ||
| PDCC34-601 | 15 | 300 | 0.66 | 5,8×5,8 | Harz | COB | ||
| PDCC100-701 | 25 | 800 | 1.76 | 10×10 | Harz | COB | ||