0519-88288870
info@photo-detector.com
| Zwei-Farben-Detektor | |||||||||
| Typ No. | Element | Spektraler Ansprechbereich | Spitzenempfindlichkeit Wellenlänge | Lichtempfindlichkeit | Dunkler Strom | Übergangskapazität | Größe der lichtempfindlichen Fläche | Material der Fenster | Paket |
| [nm] | [nm] | [A/W] | [pA] | [pF] | [mm] | ||||
| PDDT1410-101 | Si (oben) | 320-1100 | 920 | 0,58@920nm | 25@0.01V | 180@0V | 3.7×3.7 | Borosilikat | TO5/4PIN |
| InGaAs (Unten) | 800-1700 | 1550 | 1.1@1550nm | 350@5V | 40@5V | Φ1.0 | Borosilikat | TO5/4PIN | |
| PDDT1630-101 | Si (oben) | 400-1000 | 920 | 0,58@920nm | 30@0.01V | 190@0V | 4×4 | Borosilikat | TO5/4PIN |
| InGaAs (Unten) | 800-1700 | 1550 | 1.1@1550nm | 3000@5V | 500@5V | Φ3.0 | Borosilikat | TO5/4PIN | |
| PDDT1514-001 | Si (oben) | 320-1100 | 920 | 0,58@920nm
0,15@1064nm |
30@0.01V | 190@0V | 3.9×3.9 | Borosilikat | TO5/4PIN |
| Si (Unten) | 320-1100 | 920 | 25@0.01V | 180@0V | 3.7×3.7 | Borosilikat | TO5/4PIN | ||