0519-88288870
info@photo-detector.com
| Si-PD mit erhöhter NIR-Empfindlichkeit (430–1100 nm) | ||||||||
| Typ No.
| Spitzenempfindlichkeit Wellenlänge | Lichtempfindlichkeit | Dunkler Strom | Übergangskapazität | Anstiegszeit | Größe der lichtempfindlichen Fläche | Material der Fenster
| Paket
|
| @λp | VR=10 mV | VR=0 V | VR=0 V; RL=1 kΩ | |||||
| [nm] | [A/W] | [pA] | [pF] | [μs] | [mm] | |||
| PDCP003-201 | 940 | 0.58 | 10 | 5 | 0.01 | 0,54 × 0,54 | Harz(CR) | Kunststoff(SMD) |
| PDCP08-201 | 0.70 | 20 | 70 | 0.15 | 2,9×2,9 | Harz(CR) | Kunststoff(SMD) | |
| PDCP08-301 | 0.70 | 20 | 70 | 0.15 | 2,9×2,9 | Harz(CR) | Kunststoff/Seitenansicht/DIP | |
| PDCP08-401 | 0.70 | 20 | 70 | 0.15 | 2,9×2,9 | Harz(CR) | Kunststoff/Seitenblick-Kugellinse/DIP | |
| PDCP08-403 | 0.70 | 20 | 70 | 0.15 | 2,9×2,9 | Harz(CR) | Kunststoff/Seitenblick-Kugellinse/DIP | |
| PDCP08-501 | 0,2 @520nm 0,70 @ λp | 20 | 70 | 0.15 | 2,9×2,9 | Harz(CR) | Kunststoff(SMD) | |
| PDCP08-502 | 920 | 0,35 @520nm 0,60 @ λp | 5 | 125 | 0.27 | 2,9×2,8 | Harz(CR) | Kunststoff(SMD) |
