0519-88288870
info@photo-detector.com
Fototransistor PIN de Si
| No. de tipo. 1 | Paquete | Ventana material | Valores máximos absolutos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tstg (°C) 2 | Topr (°C) 2 | Tsol (°C) | Disipación de potencia (mW) | |||
| PTCP001-102 | Plástico | Resina (negro) | -40 a +100 | -40 a +85 | 260 (<5s) | 90 |
| PTCP001-202 | 75 | |||||
| No. de tipo. | Espectral respuesta gama λ (nm) | Pico sensibilidad longitud de onda λp (nm) | Vces (V) | Iceo (nA) VCE=20V Máx. | BVceo (V) Ic=100 μA Mín. | BVeco (V) Ie=100 μA Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ic=2mA Ib=100 μA Máx. | ||||||
| PTCP001-102 | 800~1100 | 940 | 0.2 | 100 | 30 | 5 |
| PTCP001-202 | 30 |
