Fotodiodo PIN de Si con baja corriente oscura (350-1060nm) PDCT14-001

Mejore su equipo de medición óptica con nuestro fotodiodo PIN de Si con embalaje TO. Presenta una corriente oscura ultrabaja, alta consistencia y una ventana de borosilicato para una mayor durabilidad. Este fotodiodo PIN de Si de alto rendimiento está optimizado para aplicaciones exigentes.
Código QR
Facebook
Twitter
LinkedIn

Categoría de productos

Asistencia telefónica

0519-88288870

Asistencia por correo electrónico

info@photo-detector.com

Productos destacados

Descripción del producto

Si PD con baja corriente oscura (350-1060nm)
Tipo No. Sensibilidad máxima longitud de onda Fotosensibilidad Corriente oscura Capacidad de unión Tiempo de subida Tamaño del área fotosensible Material para ventanas Paquete
VR=10 mV VR=0 V VR=0V; RL=1 kΩ
[nm] [A/W] [pA] [pF] [μs] [mm]
PDCT01-201 720 0,53@720nm 1 20 0.04 1.1×1.1 Borosilicato TO18/2 pines
PDCT01-202 1 20 0.04 1.1×1.1 Lente esférica TO18/2 pines
PDCT07-001 2.5 70 0.15 2.6×2.6 Borosilicato TO5/2 pines
PDCT14-001 3.5 160 0.35 3.7×3.7 Borosilicato TO5/2 pines
PDCT34-101 5 350 0.77 5.8×5.8 Borosilicato TO8/2PIN
PDCD07-001 800 0,36@560nm

0,43@633nm

0,52@800nm

2.5 70 0.15 2.6×2.6 Resina DIP
PDCD07-201 2.5 70 0.15 2.6×2.6 Resina DIP
PDCD10-001 3.5 115 0.25 3.2×3.2 Resina DIP
PDCD34-101 5 400 0.9 5.8×5.8 Resina DIP
PDCD100-101 15 800 1.8 10×10 Resina DIP
PDCC07-003 2.5 70 0.15 2.6×2.6 Resina COB
PDCC07-101 2.5 80 0.18 Φ3.0 Resina COB
PDCC14-001 3.5 160 0.35 3.7×3.7 Resina COB
PDCC34-001 5 400 0.9 5.8×5.8 Resina COB
PDCC100-001 15 800 1.8 10×10 Resina COB

PDCT14-001-imagen

Envíenos un mensaje