Fotodiodo PIN de Si con baja corriente oscura (350-1060nm) PDCC14-001

Nuestro PIN de Si para fotometría de precisión ofrece una exactitud excepcional para la medición de luz sensible. Con baja corriente oscura, este fotodiodo es ideal para instrumentos analíticos y científicos que requieren resultados precisos.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Descripción del producto

Si PD con baja corriente oscura (350-1060nm)
Tipo No. Sensibilidad máxima longitud de onda Fotosensibilidad Corriente oscura Capacidad de unión Tiempo de subida Tamaño del área fotosensible Material para ventanas Paquete
VR=10mV VR=0V VR=0V; RL=1kΩ
[nm] [A/W] [pA] [pF] [μs] [mm]
PDCT01-201 720 0,53@720nm 1 20 0.04 1.1×1.1 Borosilicato TO18/2PIN
PDCT01-202 1 20 0.04 1.1×1.1 Lente esférica TO18/2PIN
PDCT07-001 2.5 70 0.15 2.6×2.6 Borosilicato TO5/2PIN
PDCT14-001 3.5 160 0.35 3.7×3.7 Borosilicato TO5/2PIN
PDCT34-101 5 350 0.77 5.8×5.8 Borosilicato TO8/2PIN
PDCD07-001 800 0,36@560nm

0,43@633nm

0,52@800nm

2.5 70 0.15 2.6×2.6 Resina DIP
PDCD07-201 2.5 70 0.15 2.6×2.6 Resina DIP
PDCD10-001 3.5 115 0.25 3.2×3.2 Resina DIP
PDCD34-101 5 400 0.9 5.8×5.8 Resina DIP
PDCD100-101 15 800 1.8 10×10 Resina DIP
PDCC07-003 2.5 70 0.15 2.6×2.6 Resina COB
PDCC07-101 2.5 80 0.18 Φ3.0 Resina COB
PDCC14-001 3.5 160 0.35 3.7×3.7 Resina COB
PDCC34-001 5 400 0.9 5.8×5.8 Resina COB
PDCC100-001 15 800 1.8 10×10 Resina COB

PDCC14-001-pic

Envíenos un mensaje