0519-88288870
info@photo-detector.com
| Serie PDTC | ||||
| Tipo No. | Condiciones de la prueba | PDTC04-5/20K-001 PDTC008-5/20K-001 | Unidad | |
| Min | Max | |||
| Gama de respuesta espectral | – | 430 | 1100 | nm |
| Nivel óptico de entrada | CTRL = 0 | – | 500@TIA-SALIDA 115@AMP-SALIDA | uW |
| CTRL = 1 | – | 130 | uW | |
| Aumento TIA | CTRL = 0 | 5000 | V/A | |
| CTRL = 1 | 20000 | V/A | ||
| Ancho de banda | CTRL = 0 | 113 | MHz | |
| CTRL = 1 | 90 | MHz | ||
| Rango de tensión de salida de amplificador transimpetico | – | 0.6 | 1.9 | V |
| Rango de tensión de salida de amplificador de tensión | – | 1.16 | 2.447 | V |
| Talla | – | 1.2*3.9*6.7 | mm | |
