86-519-88851852
info@photo-detector.com
| Typ Nr. | Paket | Größe des Produkts (mm) | Lichtempfindlich Größe der Fläche (mm) | Absolute Höchstwerte | ESD HBM-Modus(V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagertemperatur. Tstg(°C) | Betriebstemp. Topr(°C) | Löttemperatur. Tsol(°C) | Rückwärtsgerichtete Spannung VR MAX(V) | |||||
| PDCA02-601 | Kunststoff | 5.4×4.1×1.1 | PD A: 0,9×1,6 PD B: 0,9×1,6 | -20 bis +80 | -20 bis +80 | 260 (<5 s) | 20 | 1000 |
| PDCA02-602 | 4.0×3.0x1.1 | PD A: 0,9×1,6 PD B: 0,9×1,6 | ||||||
| PDCA02-611A | 6.4×2.4×1.1 | PD A: 1,08×1,5 PD B: 1,08×4,1 | ||||||
Hinweis 1: Die Größe des lichtempfindlichen Bereichs, das Fenstermaterial und der Nummernstift können individuell angepasst werden.
Anmerkung 2: Keine Taubildung.
| Typ Nr. | Spektrale Antwort λ (nm) | Peak-Wellenlänge λp(nm) | Lichtempfindlichkeit S(A/W) | Dunkler Strom ID(pA) VR=10 mV | Temp. Koeffizient von ID TcID (Zeiten/°C) | Übergangskapazität Cj(pF) VR=0 V, f=100 kHz | Anstiegszeit tr(μs) VR=0 V, RL=1 kΩ | Shunt-Widerstand Rsh(GΩ) VR=10 mV | NEP (W/Hz1/2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | ||||||||
| PDCA02-601 | 350~1060 | 800 | 0,45@650nm | 1 | 10 | 1.125 | 20 | 30 | 0.04 | 1 | 10 | 2,5×10-15 | |
| PDCA02-602 | 1 | 10 | 20 | 30 | 0.04 | 1 | 10 | 2,5×10-15 | |||||
| PDCA02-611A | PD A | 1 | 10 | 20 | 30 | 0.04 | 1 | 10 | 2,5×10-15 | ||||
| PD B | 3 | 30 | 55 | 80 | 0.12 | 0.3 | 3 | 4,5 × 10-15 | |||||

Leistung und Zuverlässigkeit
Ingenieure wählen die PDCA-Serie wegen ihrer hervorragenden Signalintegrität. Diese Doppel-PIN-Fotodiode bietet branchenführende Spezifikationen, darunter einen extrem niedrigen Dunkelstrom (max. 10pA) und eine geringe Sperrschichtkapazität. Diese Merkmale minimieren Rauschstörungen und garantieren eine schnelle Reaktionszeit (typ. 0,04μs), die für Hochgeschwindigkeits-Automatisierungslinien entscheidend ist. Das Bauteil ist in einem robusten Kunststoffgehäuse untergebracht, das bleifreies Reflow-Löten unterstützt und den Prozess der Oberflächenmontage vereinfacht.
Ziel-Anwendungen
Die PDCA-Serie ist für Präzision und Geschwindigkeit optimiert. Doppel-PIN-Fotodiode ist weitgehend integriert in:
BEEPHOTON TECHNOLOGY (CHANGZHOU) CO., LTD